Truppen mot Hammarby

Publicerad 31 juli 2007

Malmö FF åker till Stockholm med sjutton man och med tillförsikt om att plocka poäng med sig hem.

”Vi har fått tillbaka ingredienser i spelet som länge saknat” säger Alf Westerberg

Dagens träning innebar en nästa hundraprocentig trupp. Endast Jocke Nilsson och Jari Litmanen saknades.

Tillbaka i truppen som åker till Stockholm är Ola Toivonen som tillfrisknat snabbare än väntat efter ihopskallandet med Daniel Andersson.

Truppen
Jonas Sandqvist, Håkan Svensson –

Jon Inge Höiland, Jimmy Dixon, Gabriel, Anders Andersson, Behrang Safari –

Ola Toivonen, Ulrich Vinzents, Daniel Andersson, Yksel Osmanovski, Labinot Harbuzi, Guillermo Molins

Niklas Skoog, Junior, Jonathan Johansson, Edward Ofere

Alf Westerberg
Det blir naturligtvis en tuff uppgift. Hammarby brukar vara starka hemma på Söderstadion men samtidigt känns det som vi är på rätt väg. Andra halvleken mot Djurgården och hela matchen mot Hansa Rostock spelar vi bra.

Vi har fått tillbaka ingredienser i spelet som vin länge saknat. Vi har bättre aggressivitet, passningsspel och djup.

Dessutom har vi en nästan hundraprocentigt frisk trupp och det är positivt och gör träningarna bättre.

Historik
Malmö FF – Hammarby IF i Allsvenskan.

Datum – H/B – Spelort – Arena – Publik – Resultat – Halvtid – Kommentar

1939-11-05 H Malmö Idrottsplats 5440 3 – 1 (1-0)

1940-05-02 B Stockholm Stadion 4899 2 – 2 (2-0)

1954-10-24 H Malmö Idrottsplats 13951 2 – 2 (2-0)
1954-11-07 B Solna Råsunda 10469 1 – 2 (0-2)
1955-09-18 H Malmö Idrottsplats 15308 4 – 1 (3-1)
1956-05-27 B Solna Råsunda 12787 1 – 0 (0-0)
1956-08-19 B Solna Råsunda 7184 3 – 1 (1-0)
1957-05-19 H Malmö Idrottsplats 9997 3 – 1 (1-1)
1959-05-07 H Malmö Stadion 12254 4 – 1 (2-1)
1959-09-20 B Solna Råsunda 12934 6 – 1 (2-1) Största vinst (borta)

1960-04-20 H Malmö Stadion 12845 2 – 1 (2-1)
1960-08-18 B Solna Råsunda 6053 1 – 1 (1-0)
1961-04-30 H Malmö Stadion 6216 1 – 0 (0-0)
1961-09-17 B Solna Råsunda 11498 2 – 0 (2-0)
1962-05-13 H Malmö Stadion 6995 0 – 3 (0-1) Största förlust (hemma)
1962-10-07 B Solna Råsunda 7835 2 – 5 (2-2) Största förlust (borta)
1963-06-16 H Malmö Stadion 10350 2 – 3 (1-2)
1963-08-07 B Solna Råsunda 4485 4 – 3 (2-3)
1965-04-19 B Stockholm Stadion 13244 3 – 1 (1-0)
1965-08-26 H Malmö Stadion 13232 3 – 1 (1-1)
1967-05-24 H Malmö Stadion 11998 4 – 2 (3-1)
1967-08-27 B Stockholm Söderstadion 8816 1 – 1 (1-0)

1970-05-07 H Malmö Stadion 11523 2 – 0 (1-0)
1970-10-04 B Solna Råsunda 29842 1 – 1 (1-1) Största publik (borta)
1971-04-18 B Solna Råsunda 17625 1 – 1 (0-1)
1971-10-03 H Malmö Stadion 14107 3 – 1 (2-0)
1972-06-04 B Solna Råsunda 8750 2 – 1 (2-0)
1972-08-10 H Malmö Stadion 9131 1 – 2 (0-2)
1973-06-20 H Malmö Stadion 7168 0 – 1 (0-1)
1973-08-14 B Solna Råsunda 10900 1 – 0 (1-0)
1974-04-13 H Malmö Stadion 7692 1 – 0 (0-0)
1974-10-06 B Stockholm Söderstadion 4819 5 – 0 (2-0)
1975-06-17 H Malmö Stadion 11044 2 – 2 (1-2)
1975-09-07 B Stockholm Söderstadion 12306 2 – 0 (2-0)
1976-04-24 B Stockholm Söderstadion 7588 0 – 3 (0-2)
1976-10-03 H Malmö Stadion 7379 1 – 0 (0-0)
1977-06-02 H Malmö Stadion 7781 6 – 0 (1-0) Största vinst (hemma) * 2
1977-08-21 B Stockholm Söderstadion 9295 2 – 1 (2-0)
1978-08-02 H Malmö Stadion 6994 2 – 0 (1-0)
1978-08-27 B Stockholm Söderstadion 5578 0 – 1 (0-1)
1979-04-16 H Malmö Stadion 6744 1 – 0 (1-0)
1979-10-14 B Solna Råsunda 11353 1 – 0 (0-0)

1980-04-24 B Solna Råsunda 6818 0 – 0 (0-0)
1980-08-10 H Malmö Stadion 6559 2 – 1 (1-1)
1981-05-03 B Stockholm Söderstadion 7781 4 – 4 (1-1)
1981-07-15 H Malmö Stadion 6603 1 – 0 (0-0)
1982-05-31 H Malmö Stadion 7782 2 – 0 (0-0)
1982-08-29 B Stockholm Söderstadion 12473 0 – 2 (0-2)
1983-05-01 B Stockholm Söderstadion 8466 1 – 2 (0-2)
1983-08-07 H Malmö Stadion 11345 3 – 2 (1-1)
1984-04-21 B Stockholm Söderstadion 3458 0 – 1 (0-1)
1984-08-01 H Malmö Stadion 6884 6 – 1 (2-0)
1985-06-09 B Stockholm Söderstadion 3423 2 – 0 (0-0) Minsta publik (borta)
1985-08-15 H Malmö Stadion 7566 0 – 1 (0-0)
1986-05-22 H Malmö Stadion 6495 5 – 0 (2-0)
1986-08-10 B Stockholm Söderstadion 6343 1 – 0 (0-0)
1987-04-21 B Stockholm Söderstadion 3524 2 – 2 (2-1)
1987-07-29 H Malmö Stadion 5885 2 – 0 (1-0)
1988-04-18 B Stockholm Söderstadion 6013 1 – 2 (0-0)
1988-07-24 H Malmö Stadion 5119 2 – 0 (1-0)

1990-04-22 B Stockholm Enskede IP 4673 1 – 0 (0-0)
1990-09-02 H Malmö Stadion 6426 0 – 0 (0-0)
1994-05-15 H Malmö Stadion 3224 4 – 0 (1-0) Minsta publik (hemma)
1994-10-17 B Stockholm Söderstadion 8044 0 – 2 (0-1)
1995-06-26 B Stockholm Söderstadion 9272 1 – 1 (0-0)
1995-08-20 H Malmö Stadion 4153 1 – 0 (0-0)
1998-04-13 H Malmö Stadion 8646 2 – 2 (2-1)
1998-10-31 B Stockholm Söderstadion 10011 3 – 1 (3-0)
1999-05-18 B Stockholm Söderstadion 10011 1 – 0 (1-0)
1999-08-09 H Malmö Idrottsplats 6800 2 – 0 (1-0)

2001-05-27 H Malmö Stadion 7204 1 – 0 (1-0)
2001-10-01 B Stockholm Söderstadion 10496 1 – 4 (1-1)
2002-04-29 B Stockholm Söderstadion 11054 1 – 3 (1-1)
2002-08-24 H Malmö Stadion 12540 1 – 1 (0-1)
2003-05-05 B Stockholm Söderstadion 10754 1 – 2 (1-1)
2003-08-17 H Malmö Stadion 21374 6 – 0 (2-0) Största publik (hemma) Största vinst (hemma) * 2
2004-04-06 B Stockholm Söderstadion 15626 0 – 0 (0-0)
2004-09-26 H Malmö Stadion 20302 4 – 3 (3-1)
2005-05-03 B Stockholm Söderstadion 12388 1 – 1 (1-0)
2005-10-23 H Malmö Stadion 14052 0 – 1 (0-1)
2006-04-17 H Malmö Stadion 18665 1 – 2 (0-1)
2006-10-02 B Stockholm Söderstadion 10096 2 – 2 (1-1)
2007-05-08 H Malmö Stadion 15607 1 – 1 (1-1)

OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna

Totalt
Malmö FF – Hammarby IF 83 46 18 19 157- 91 Publik: 693.628 800 364 Snitt: 9 643

Malmö
Malmö FF – Hammarby IF 42 29 6 7 93- 37 Publik: 693.628 411 380 Snitt: 9 795

Stockholm/Solna
Malmö FF – Hammarby IF 41 17 12 12 64- 54 Publik: 693.628 388 984 Snitt: 9 487

Mesta målskyttar
Bo Larsson 12, Ingvar Svahn 10, Thomas Sjöberg 9, Charles Gustavsson 6, Tommy Hansson 6

Straffar MFF
10 (7 mål)

Straffar HaIF
7 (5 mål)

Utvisningar MFF
Peter Ijeh (2002)

Utvisningar HaIF
Johan Andersson (2001)

600818 (borta)
I matchen som slutade 1-1 tog MFF ledningen i 1:a minuten och HaIF kvitterade i 90:e minuten

670524 (hemma)
Matchen avbröta för att leta efter Staffan Tapper’s tappade kontaktlinser.

990809 (hemma)
Matchen i Malmö 990809 var Malmö FF’s första match på Malmö Idrottsplats efter återinvigningen. Ett uppehåll sedan 580515.