Truppen mot Kalmar FF
Nu är vid framme vid den tidpunkt på säsongen då alla matcher otroligt viktiga, varje poängförlust förödande och varje missat friläge upphov till hjärtsvikt. Ett hemmasvagt Kalmar FF står på menyn för Malmö FF och som vanligt finns det bara en målsättning nämligen seger. Avstängningen på Daniel Andersson öppnar för Jon Jönsson från start. Dessutom sitter målvakten Fredrik Persson på bänken.
Här följer truppen, statistik, kommentarer samt historik
Redan igår började de första av minst tusentalet MFF-supporters att anlända till Kalmar. Fler ansluter idag och många hotell har invaderats av himmelsblå.
För er som inte änna har bestämt er så är det inte försent.
Truppen:
Mattias Asper, Fredrik Persson –
Jon Inge Höiland, Peter Abelsson, Olof Persson, Joseph Elanga, Johan Guiomar Nilsson –
Louay Chanko, Thomas Olsson, Andreas Yngvesson, Jon Jönsson, Hasse Mattisson, Yksel Osmanovski –
Niklas Skoog, Afonso Alves, Darko Lukanovic
Skadeläget:
Patrik Andersson- operation i hälsenan – borta hela säsongen
Jörgen Ohlsson- knä- rehab
Avstängd:
Daniel Andersson
Tom Prahl om matchen:
”Ifjor spelade vi bra och vann matcher men Djurgården vägrade förlora och då fick vi inte betalt för vårt slit. När guldet sedan var kört så gick luften ur oss och vi gjorde två dåliga matcher mot IFK Göteborg och Örebro SK. I år är det vi som tänker hålla övriga bakom oss. Vi vill klara detta och vi kommer att klara det.
Kalmar FF är ingen lätt uppgift. De har spelat svagt på hemmaplan och har bara två segrar men Malmö FF på Fredrikskans är något av årets match för dem och det innebär att de är rejält taggade. Vi spelade 0-0 hemma och vi vill ha fyra poäng mot de här lagen så tre mot Kalmar och en mot Göteborg där vi vann hemma vill vi gärna ta.
Vi måste dra upp tempot rejält då är Kalmars storväxta och lite tunga spelare sårbara”
Allsvensk historik:
Datum | H/B | Spelort | Arena | Publik | Resultat | Halvtid |
1949-09-04 | B | Kalmar | Fredriksskans | 15243 | 2 – 1 | (1-0) |
1950-05-07 | H | Malmö | Idrottsplats | 19575 | 5 – 1 | (1-0) |
1950-08-20 | H | Malmö | Idrottsplats | 17302 | 2 – 1 | (0-1) |
1951-05-20 | B | Kalmar | Fredriksskans | 10516 | 0 – 0 | (0-0) |
1953-09-20 | H | Malmö | Idrottsplats | 20860 | 0 – 0 | (0-0) |
1954-04-19 | B | Kalmar | Fredriksskans | 11124 | 1 – 0 | (1-0) |
1954-09-12 | H | Malmö | Idrottsplats | 14118 | 5 – 0 | (1-0) |
1955-04-24 | B | Kalmar | Fredriksskans | 7201 | 1 – 0 | (0-0) |
1976-05-20 | H | Malmö | Stadion | 13700 | 1 – 0 | (1-0) |
1976-08-26 | B | Kalmar | Fredriksskans | 8354 | 1 – 3 | (0-2) |
1977-06-10 | B | Kalmar | Fredriksskans | 9357 | 1 – 0 | (1-0) |
1977-08-14 | H | Malmö | Stadion | 11585 | 2 – 0 | (1-0) |
1978-04-23 | H | Malmö | Stadion | 12557 | 0 – 0 | (0-0) |
1978-09-10 | B | Kalmar | Fredriksskans | 6270 | 0 – 0 | (0-0) |
1979-04-28 | B | Kalmar | Fredriksskans | 5969 | 1 – 0 | (1-0) |
1979-09-30 | H | Malmö | Stadion | 8455 | 0 – 3 | (0-1) |
1980-04-20 | B | Kalmar | Fredriksskans | 4406 | 4 – 0 | (1-0) |
1980-10-26 | H | Malmö | Stadion | 3219 | 4 – 0 | (2-0) |
1981-07-01 | H | Malmö | Stadion | 5012 | 1 – 0 | (0-0) |
1981-07-08 | B | Kalmar | Fredriksskans | 6439 | 2 – 1 | (1-0) |
1982-05-16 | H | Malmö | Stadion | 7334 | 1 – 1 | (1-0) |
1982-08-22 | B | Kalmar | Fredriksskans | 3689 | 2 – 0 | (2-0) |
1984-06-17 | B | Kalmar | Fredriksskans | 4177 | 1 – 1 | (0-0) |
1984-09-15 | H | Malmö | Stadion | 3315 | 3 – 0 | (3-0) |
1985-04-14 | H | Malmö | Stadion | 6778 | 0 – 0 | (0-0) |
1985-10-06 | B | Kalmar | Fredriksskans | 5616 | 0 – 0 | (0-0) |
1986-05-19 | B | Kalmar | Fredriksskans | 3788 | 0 – 0 | (0-0) |
1986-08-17 | H | Malmö | Stadion | 5864 | 1 – 0 | (1-0) |
1999-05-09 | H | Malmö | Stadion | 3665 | 0 – 1 | (0-0) |
1999-08-15 | B | Kalmar | Fredriksskans | 5432 | 0 – 1 | (0-0) |
2002-05-03 | H | Malmö | Stadion | 7447 | 4 – 0 | (1-0) |
2002-09-02 | B | Kalmar | Fredriksskans | 6369 | 3 – 0 | (0-0) |
2004-05-17 | H | Malmö | Stadion | 17332 | 0 – 0 | (0-0) |
OBS! Malmö FFs resultat står först även i bortamatcherna.
Endast matcher i Allsvenskan ingår i statistiken
Totalt
Malmö FF – Kalmar FF 33 19 10 4 48-14 Publik: 292 068 Snitt: 8 850
Hemma
Malmö FF – Kalmar FF 17 10 5 2 29- 7 Publik: 178 118 Snitt: 10 477
Borta
Malmö FF – Kalmar FF 16 9 5 2 19- 7 Publik: 113 950 Snitt: 7 122
Mesta målskyttar:
Robert Prytz 4
Nils-Åke ”Kajan” Sandell 3
Straffar MFF:
5 (5 mål)
Straffar KFF:
1 (0 mål)
Utvisningar MFF:
Björn Nilsson (1986)
Utvisningar KFF:
Inga
801026 (hemma)
Roy Andersson’s mål var en nick från drygt 20 meter.
Vi tackar Anders Larsson för statistiken